Geographic Area | April 1, 2010 | July 1, 2011 |
Census | 2011 | |
United States | 308,745,538 | 311,591,917 |
.Alabama | 4,779,736 | 4,802,740 |
.Alaska | 710,231 | 722,718 |
.Arizona | 6,392,017 | 6,482,505 |
.Arkansas | 2,915,918 | 2,937,979 |
.California | 37,253,956 | 37,691,912 |
.Colorado | 5,029,196 | 5,116,796 |
.Connecticut | 3,574,097 | 3,580,709 |
.Delaware | 897,934 | 907,135 |
.District of Columbia | 601,723 | 617,996 |
.Florida | 18,801,310 | 19,057,542 |
.Georgia | 9,687,653 | 9,815,210 |
.Hawaii | 1,360,301 | 1,374,810 |
.Idaho | 1,567,582 | 1,584,985 |
.Illinois | 12,830,632 | 12,869,257 |
.Indiana | 6,483,802 | 6,516,922 |
.Iowa | 3,046,355 | 3,062,309 |
.Kansas | 2,853,118 | 2,871,238 |
.Kentucky | 4,339,367 | 4,369,356 |
.Louisiana | 4,533,372 | 4,574,836 |
.Maine | 1,328,361 | 1,328,188 |
.Maryland | 5,773,552 | 5,828,289 |
.Massachusetts | 6,547,629 | 6,587,536 |
.Michigan | 9,883,640 | 9,876,187 |
.Minnesota | 5,303,925 | 5,344,861 |
.Mississippi | 2,967,297 | 2,978,512 |
.Missouri | 5,988,927 | 6,010,688 |
.Montana | 989,415 | 998,199 |
.Nebraska | 1,826,341 | 1,842,641 |
.Nevada | 2,700,551 | 2,723,322 |
.New Hampshire | 1,316,470 | 1,318,194 |
.New Jersey | 8,791,894 | 8,821,155 |
.New Mexico | 2,059,179 | 2,082,224 |
.New York | 19,378,102 | 19,465,197 |
.North Carolina | 9,535,483 | 9,656,401 |
.North Dakota | 672,591 | 683,932 |
.Ohio | 11,536,504 | 11,544,951 |
.Oklahoma | 3,751,351 | 3,791,508 |
.Oregon | 3,831,074 | 3,871,859 |
.Pennsylvania | 12,702,379 | 12,742,886 |
.Rhode Island | 1,052,567 | 1,051,302 |
.South Carolina | 4,625,364 | 4,679,230 |
.South Dakota | 814,180 | 824,082 |
.Tennessee | 6,346,105 | 6,403,353 |
.Texas | 25,145,561 | 25,674,681 |
.Utah | 2,763,885 | 2,817,222 |
.Vermont | 625,741 | 626,431 |
.Virginia | 8,001,024 | 8,096,604 |
.Washington | 6,724,540 | 6,830,038 |
.West Virginia | 1,852,994 | 1,855,364 |
.Wisconsin | 5,686,986 | 5,711,767 |
.Wyoming | 563,626 | 568,158 |
Puerto Rico | 3,725,789 | 3,706,690 |
Source: U.S. Census Bureau, Population Division, Annual Estimates of the Population for the United States
December 22, 2011
Government/Politics